外国為替公示相場
平成24年2月23日 現在
- ここに掲載されている為替相場は上記日付時点のもので、米ドルは毎日午前10時半頃、その他通貨は毎日午前11時半頃更新しています(銀行休業日を除く)。 更新前につきましては前営業日の為替相場を表示していますのでご注意願います。
- 当行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。市場情勢の変化によっては、一旦公表された相場が変わる場合がありますので、ご利用に際しては必ず福岡銀行の本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、ニュージーランドドルの10万通貨単位以上、それ以外の通貨の10万米ドル相当額以上のお取引については、個別に相場を適用させていただきます。
(単位:円)
| 電信売相場 (TTS) |
電信仲値相場 (TTM) |
電信買相場 (TTB) |
外国通貨販売 CASH SELLING |
外国通貨買取 CASH BUYING |
T/C 買取 T/C BUYING |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル(US$) | 81.34 | 80.34 | 79.34 | 83.34 | 77.34 | 79.22 |
| ユーロ(EUR) | 107.85 | 106.35 | 104.85 | 113.85 | 98.85 | 104.68 |
| オーストラリアドル(A$) | 87.30 | 85.30 | 83.30 | 95.00 | 75.60 | 83.06 |
| イギリスポンド(STG£) | 129.82 | 125.82 | 121.82 | 137.82 | 113.82 | 121.60 |
| 香港ドル(HK$) | 10.79 | 10.36 | 9.93 | 12.79 | 7.93 | ------ |
| シンガポールドル(S$) | 64.64 | 63.81 | 62.98 | 69.64 | 57.98 | ------ |
| カナダドル(CAN$) | 81.92 | 80.32 | 78.72 | 88.92 | 71.72 | 78.58 |
| ニュージーランドドル(NZ$) | 68.43 | 66.43 | 64.43 | 75.13 | 57.73 | ------ |
| スイスフラン(SFR) | 89.10 | 88.20 | 87.30 | 93.10 | 83.30 | 87.17 |
| タイバーツ(BAHT) | 2.71 | 2.63 | 2.55 | 3.10 | 2.16 | ------ |
| 中国人民元(CNY) | ------ | 12.75 | ------ | 14.55 | 10.95 | ------ |
| 韓国ウォン(KRW) (100単位あたり) |
------ | 7.13 | ------ | 8.13 | 5.63 | ------ |
| ニュー台湾ドル(TW$) | ------ | 2.72 | ------ | 3.22 | 2.22 | ------ |
| スウェーデンクローネ(SKR) | 12.45 | 12.05 | 11.65 | ------ | 9.65 | ------ |
| デンマーククローネ(DKR) | 14.60 | 14.30 | 14.00 | ------ | 11.90 | ------ |
| ノルウェークローネ(NKR) | ------ | 14.20 | ------ | ------ | 11.90 | ------ |
- 電信売相場
- 海外送金、外貨預金のお預入れ等のお取引に適用されます。
(注)現在、外貨定期預金を取扱っている通貨は米ドル、ユーロ、オーストラリアドル、NZドルです。 - 電信買相場
- 外貨預金のお引出しやご解約、海外からの送金のお受取等のお取引に適用されます。



